Cropped landscape
Sport
Babos Tímea tíz helyet javított a világranglistás helyezésén
2018-02-0510:07
Babos Tímea tíz helyet előrelépve a 35. a női teniszezők világranglistáján, melyet a dán Caroline Wozniacki vezet. 
A 24 éves magyar játékos vasárnap megnyerte a tajvani keménypályás tornát, ezzel pályafutása negyedik trófeáját gyűjtötte be egyesben.
 
 Babos - aki a héten pihenőt tart és a tallinni Fed Kupát kihagyja - legjobbja a 25. hely volt egyesben, ezt 2016 szeptemberében érte el.
     
 Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
 
     -----------------------------------------------------------
  1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 7965
  2. (2.) Simona Halep (román) 7616
  3. (3.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5835
  4. (4.) Garbine Muguruza (spanyol) 5690
  5. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 5445
  6. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 5000
  7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4495
  8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4277
  9. (9.) Angelique Kerber (német) 3031
 10. (12.) Julia Görges (német) 2900
 11. (10.) Johanna Konta (brit) 2825
 12. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2813
 13. (10.) Kristina Mladenovic (francia) 2770 
 14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2644
 15. (15.) Anastasija Sevastova (lett) 2540
 ...35. (45.) Babos Tímea 1430
 ...209. (212.) Stollár Fanny 265
 ...265. (263.) Gálfi Dalma 203

MTI
A weboldalon sütiket használunk, hogy kényelmesebb legyen a böngészés. További információ